Wanderley Neves & Advogados — Relatório de Performance
Objetivo: gerar leads e contatos para serviços de advocacia, com foco em mensagens no WhatsApp.
Métricas principais
Resumo consolidado do período analisado
Investimento
Controle de orçamento e status de saldo
Saldo atual R$ 0,03. Para manter volume e estabilidade de leads, precisa reforço de orçamento e consistência diária.
Funil de leads
Da demanda (pesquisa) ao contato
Ações locais: Other engagements 4 • Menu views 0 • Website visits 0 • Cliques para ligar 0
Localização / Cidades
Onde o orçamento foi consumido e onde as conversões aconteceram
| Região | Cliques | Impressões | CTR | CPC méd. | Custo | Conversões | Custo / conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curitiba, Paraná | 154 | 2.281 | 6,75% | R$ 2,34 | R$ 360,19 | 18 | R$ 20,01 |
| São José dos Pinhais | 88 | 1.082 | 8,13% | R$ 2,99 | R$ 263,23 | 7 | R$ 37,60 |
| Piraquara, Paraná | 47 | 385 | 12,21% | R$ 3,32 | R$ 156,21 | 7 | R$ 22,32 |
| Pinhais, Paraná | 19 | 268 | 7,09% | R$ 3,17 | R$ 60,28 | 3 | R$ 20,09 |
| Campina Grande do Sul | 5 | 65 | 7,69% | R$ 2,69 | R$ 13,45 | 0 | R$ 0,00 |
| Quatro Barras, Paraná | 5 | 38 | 13,16% | R$ 4,02 | R$ 20,11 | 0 | R$ 0,00 |
| Total | 318 | 4.119 | 7,72% | R$ 2,75 | R$ 873,47 | 35 | R$ 24,96 |
No celular, a tabela vira rolagem horizontal para não quebrar o layout. Isso mantém legibilidade e evita “estouro” de largura.
Tabela de palavras-chave
Desempenho por intenção (leads e custo por conversão)
| Palavra-chave | Conversões | Custo / conv. | Cliques | Impressões | CTR | CPC méd. | Custo | Taxa de conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| advogado direito civil pr | 10 | R$ 36,47 | 129 | 1.825 | 7,07% | R$ 2,83 | R$ 364,68 | 7,75% |
| advogado em piraquara (IQ 6/10) | 11 | R$ 20,69 | 68 | 741 | 9,18% | R$ 3,35 | R$ 227,56 | 16,18% |
| advogado trabalhista piraquara (IQ 8/10) | 2 | R$ 44,28 | 38 | 615 | 6,18% | R$ 2,33 | R$ 88,56 | 5,26% |
| advogado criminal piraquara | 4 | R$ 15,66 | 30 | 200 | 15,00% | R$ 2,09 | R$ 62,64 | 13,33% |
| advogado empresarial curitiba (IQ 7/10) | 0 | R$ 0,00 | 1 | 17 | 5,88% | R$ 0,91 | R$ 0,91 | 0,00% |
| "advocacia empresarial curitiba" (IQ 3/10) | 0 | R$ 0,00 | 0 | 3 | 0,00% | — | R$ 0,00 | 0,00% |
| "advocacia piraquara" (IQ 5/10) | 0 | R$ 0,00 | 0 | 3 | 0,00% | — | R$ 0,00 | 0,00% |
Leitura direta: termos geolocalizados (“em piraquara”) e de dor imediata (“criminal”, “civil”) sustentaram resultado. “Trabalhista” ficou mais caro no recorte — candidato a ajuste de anúncio, página e segmentação.
Análise do comportamento de mercado e concorrência
O que os dados mostram (sem achismo)
Recomendação de investimento ideal
Baseado no custo/lead atual
Com R$ 24,96/lead, ~60 leads/mês exige ~R$ 1.500. Para absorver variação de CPC por cidade e ganhar volume, teto recomendado R$ 2.000.
Próximos passos estratégicos
Plano prático para melhorar qualidade e manter escala